WRS-6012
WRS-6012 · 600x1200四方架
600x1200 spigot square truss with 60x5mm main tube, 50x3mm sub tube, 43x3mm brace tube, 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-400 cm.
| Main tube 主管 | 60x5mm |
|---|---|
| Sub tube 副管 | 50x3mm |
| Brace tube 斜管 | 43x3mm |
| Material 材质 | 6082/6061-T6 |
| Code WRS-6012-050 | 50 cm |
| Code WRS-6012-100 | 100 cm |
| Code WRS-6012-150 | 150 cm |
| Code WRS-6012-200 | 200 cm |
| Code WRS-6012-250 | 250 cm |
| Code WRS-6012-300 | 300 cm |
| Code WRS-6012-350 | 350 cm |
| Code WRS-6012-400 | 400 cm |
跨度承重表
数据来自工厂规格表(TÜV 检测)。
| Span meter (m) | Distributed Load in (kg/m) | Point Load in (kg) |
|---|---|---|
| 22 | 340 | 3740 |
| 23 | 250 | 2875 |
| 24 | 236 | 2832 |
| 25 | 202 | 2525 |
| 26 | 175 | 2275 |
| 27 | 153 | 2066 |
| 28 | 135 | 1890 |
| 29 | 121 | 1755 |
| 30 | 108 | 1620 |
| 31 | 98 | 1519 |
| 32 | 88 | 1408 |
| 33 | 86 | 1419 |
| 34 | 74 | 1258 |
| 35 | 67 | 1173 |
| 36 | 62 | 1116 |
| 37 | 57 | 1055 |
| 38 | 53 | 1000 |
咨询此产品
告诉我们您需要的桁架/舞台规格与数量,我们将在 24 小时内回复报价。
相关产品

WRF-29 · 290单排架
290 ladder spigot truss with 50x3mm main tube, 25x2mm sub tube, 20x2mm brace tube, 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-300 cm.

WRT-29 · 290x290三角架
290x290 triangle spigot truss with 50x3mm main tube, 30x2mm sub tube, 20x2mm brace tube, 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-400 cm.

WRS-29 · 290x290四方架
290x290 square spigot truss with 50x3mm main tube, 25x2mm sub tube, 20x2mm brace tube, 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-400 cm.

WRS-30 · 300x300四方架
300x300 square spigot truss with 50x3mm main tube, 25x2mm sub tube, 20x2mm brace tube, 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-400 cm.