
WRB-1200 · 600*1200 Bolt Truss
600*1200 bolt truss with 60x5mm main tube, 50x3mm sub tube, 43x3mm brace tube in 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-400cm, max span 40M, full load 1.5-1.8T.
| Main tube 主管 | 60x5mm |
|---|---|
| Sub tube 副管 | 50x3mm |
| Brace tube 斜管 | 43x3mm |
| Material 材质 | 6082/6061-T6 |
| Code WRB-6012-050 | 50 cm |
| Code WRB-6012-100 | 100 cm |
| Code WRB-6012-150 | 150 cm |
| Code WRB-6012-200 | 200 cm |
| Code WRB-6012-250 | 250 cm |
| Code WRB-6012-300 | 300 cm |
| Code WRB-6012-350 | 350 cm |
| Code WRB-6012-400 | 400 cm |
The length is 1-4M, the max span is 40M, and full load is 1.5-1.8T
Span & load capacity
Data from TÜV-tested factory specification sheets.
| Span (m) | Distributed load (kg/m) | Point load (kg) |
|---|---|---|
| 22 | 340 | 3740 |
| 23 | 250 | 2875 |
| 24 | 236 | 2832 |
| 25 | 202 | 2525 |
| 26 | 175 | 2275 |
| 27 | 153 | 2066 |
| 28 | 135 | 1890 |
| 29 | 121 | 1755 |
| 30 | 108 | 1620 |
| 31 | 98 | 1519 |
| 32 | 88 | 1408 |
| 33 | 86 | 1419 |
| 34 | 74 | 1258 |
| 35 | 67 | 1173 |
| 36 | 62 | 1116 |
| 37 | 57 | 1055 |
| 38 | 53 | 1000 |
Inquire about this product
Tell us the truss or stage size and quantity you need. We reply with a quotation within 24 hours.
Related products
300x300mm aluminum bolt ladder truss, main tube 50x3mm, sub tube 30x2mm, brace tube 25x2mm, 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-300 cm.
300x300mm aluminum bolt triangle truss, main tube 50x3mm, sub tube 30x2mm, brace tube 25x2mm, 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-400 cm.
200x200mm aluminum screw background truss, main tube 30x2mm, sub tube 20x2mm, brace tube 16x2mm, 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-300 cm, light weight and small volume.
300x300mm aluminum bolt square truss, main tube 50x3mm, sub tube 30x2mm, brace tube 25x2mm, 6082/6061-T6 aluminum, lengths 50-400 cm.